您好,欢迎光临

首页     加入收藏     88必威官方网站

服务热线:0532-82287835
扫描二维码访问手机站

当前位置:首页 >

青岛万通中空板物理性能

2022-11-09


项目 厚度 mm指标
优等品 一等品、合格品
纵向 横向 纵向 横向
拉断力N 2.0~2.7 ≥180 ≥130 ≥120 ≥70
2.8~3.7 ≥230 ≥175 ≥170 ≥110
3.8~5.4 ≥270 ≥210 ≥210 ≥140
5.5~6.0 ≥350 ≥260 ≥255 ≥170
断裂伸长率% 2.0~3.7 ≥170 ≥60 ≥130 ≥35
3.8~6.0 ≥220 ≥70 ≥120 ≥45



项目 厚度 mm指标
优等品 一等品、合格品
撕裂力 N 2.0~3.7 ≥60 ≥45
3.8~6.0 ≥65 ≥50
平面压缩力 N 2.0~2.7 ≥1300 ≥1000
2.8~3.7 ≥1100 ≥900
3.8~5.4 ≥1000 ≥800
5.5~6.0 ≥900 ≥700
垂直压缩力 N 2.0~2.7 ≥65 ≥45
2.8~3.7 ≥180 ≥120
3.8~5.4 ≥240 ≥180
5.5~6.0 ≥350 ≥240
Baidu
map